大家可以在留言里面发布供需信息,自动筛选
本文为部分内容,加交流群或者获取完整版的详细内容卫星搜索“国内每日最新粮价分析”和“每日粮食市场分析”关注了解
本头条号只发布粮食价格
每日粮食市场分析走势及相关资讯请关注@每日粮食市场内参
杂粮市场情况请关注@杂粮市场价格及分析
文章每天早上和中午更新2-3次,按厂家价格波动来修改,关注后可及时拿到第一手价格。
主产省市区每日报价企业不一样,如找不到可翻看前几日的文章。
粮农领域的作者,流量很少,也不以此挣钱,每天更新内容都是很不容易整理出来、总结出来或者是花钱买来的,希望每一个看到的我的头条号在粮食农业领域的人关注一下,好给我点动力,没有任何动力我也就不想更新了。
本人作为一个多年的粮食从业者,希望国家越来越强大,也希望我能给更多的人带来更有用的信息,劳烦各位看到的就关注一下吧,每日按时按点更新不容易。
资讯内容仅供参考,关注头条号,粉丝周末(节假日顺延)可看每周粮油市场后市走向。
一、小麦市场
地区 | 企业/市场 | 小麦品种/等级 | 价格(元/斤) | 趋势 |
山东禹城 | 五得利 | 普麦 | 1.205 | ↓5厘 |
山东淄博 | 市场 | 优质小麦(济南17) | 1.275-1.28 | 稳定 |
山东单县 | 飞翔面业 | 普麦 | 1.2265 | ↓3.5厘 |
山东潍坊 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.205-1.22 | 稳定 |
山东聊城 | 华统面业 | 普麦 | 1.203 | ↓3厘 |
山东济宁 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.205-1.22 | 稳定 |
山东菏泽 | 华瑞面业 | 普麦 | 1.227(带票1.232) | ↓3厘 |
山东聊城 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.19-1.20 | ↓0.005元/斤 |
山东济宁兖州 | 益海嘉里 | 普麦 | 1.22 | ↓5厘 |
山东青岛 | 益海嘉里 | 普麦 | 1.233 | ↓5厘 |
山东德州 | 益海嘉里 | 普麦 | 1.213 | ↓5厘 |
山东东明 | 五得利 | 普麦(老厂) | 1.228 | ↓2厘 |
普麦(新厂) | 1.225 | ↓2厘 | ||
山东曹县 | 永明集团 | 普麦(老厂) | 1.228 | ↓2厘 |
普麦(新厂) | 1.225 | ↓2厘 | ||
山东乐陵 | 鲁庆面粉 | 大车净粮 | 1.215 | ↓5厘 |
小车 | 1.205 | ↓5厘 | ||
山东济南商河 | 金沙河 | 普麦 | 1.198 | ↓5厘 |
山东发达面粉 | 潍坊 | 普麦A类 | 1.215 | ↓3厘 |
西区 | 普麦A类 | 1.205 | ↓3厘 | |
东区 | 普麦A类 | 1.207 | ↓4厘 | |
武城 | 普麦A类 | 1.205 | ↓3厘 | |
枣庄 | 普麦A类 | 1.22 | ↓4厘 | |
山东德州 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.195-1.205 | ↓0.005元/斤 |
河北邯郸 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.185-1.1975 | 稳定 |
河北邯郸 | 五得利 | 普麦 | 1.213 | ↓2厘 |
河北邢台 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.18-1.1925 | ↓0.0025元/斤 |
河北大名 | 五得利 | 小麦(五六厂) | 1.217 | ↓2-4厘 |
小麦(七八厂) | 1.214 | ↓2-4厘 | ||
河北石家庄 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.19-1.195 | 稳定 |
河北霸州 | 益海嘉里 | 普麦净粮 | 1.2105 | ↓2厘 |
红麦 | 1.1655 | ↓2厘 | ||
河北衡水 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.18-1.19 | 稳定 |
河南安阳 | 中粮面业 | 普麦净粮 | 1.217 | ↓3厘 |
河南新乡 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.20-1.215 | 稳定 |
河南遂平 | 五得利 | 普麦 | 1.226 | ↓3厘 |
河南周口 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.19-1.203 | 部分↓0.002元/斤 |
河南遂平 | 今麦郎 | 普麦 | 1.229 | ↓3厘 |
河南商丘 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.19-1.2075 | 部分↓0.0025元/斤 |
河南安阳 | 益海嘉里 | 普麦净粮 | 1.217 | ↓2厘 |
河南新乡 | 志情面业 | 普麦 | 1.21 | ↓3厘 |
陕西渭南 | 五得利 | 普麦 | 1.23 | ↓4厘 |
安徽宿州 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.195-1.205 | ↓0.005元/斤 |
安徽亳州 | 五得利 | 普麦 | 1.227 | ↓3厘 |
江苏徐州 | 市场 | 国标二等小麦 | 1.21-1.22 | 基本稳定 |
江苏宿迁 | 五得利 | 普麦 | 1.207 | ↓3厘 |
本文为部分内容,加交流群或者获取完整版的详细内容卫星搜索“国内每日最新粮价分析”和“每日粮食市场分析”关注了解
二、稻米市场
地区 | 品种/等级 | 价格(元/吨) | 趋势 |
陕西省榆林市靖边县 | 辽星大米 | 4400 | 稳定 |
圆粒糯米 | 4480 | 稳定 | |
山东临沂河东区 | 圆粒粳米 | 3620-3640 | 稳定 |
黑龙江佳木斯桦川 | 圆粒粳糯米 | 4500-4600 | 稳定 |
黑龙江哈尔滨五常 | 绥粳18长粒香米 | 8400-8800 | 稳定 |
中科发5大米 | 9600-10000 | 稳定 | |
黑龙江东部 | 新季圆粒大米 | 7080-7280 | 稳定 |
黑龙江西部 | 圆粒大米 | 7200-7600 | 稳定 |
吉林 | 新季圆粒超级稻米 | 8400-8720 | 稳定 |
辽宁 | 新季辽星长粒大米 | 7760-7880 | ↓10元/吨 |
湖北 | 丰两优大米 | 7600-7880 | 稳定 |
浙江杭州粮油物流中心 | 黑龙江产一级晚粳米 | 5740 | - |
江苏产一级晚粳米 | 4600 | - | |
安徽产二级晚粳米 | 4340 | - | |
安徽 | 新季丰两优大米 | 7320-7800 | 稳定 |
江西 | 新季中晚籼大米 | 7640-7880 | 稳定 |
新季黄华占大米 | 8520-8600 | 稳定 | |
江苏 | 优质圆粒南粳9108大米 | 8600-9120 | ↑40元/吨 |
新季普通圆粒大米 | 7000-7520 | 稳定 | |
湖南 | 新季中晚籼米 | 7600-7760 | 稳定 |
本文为部分内容,加交流群或者获取完整版的详细内容卫星搜索“国内每日最新粮价分析”和“每日粮食市场分析”关注了解
三、大豆市场
地区 | 品种/等级 | 价格(元/斤) | 趋势 |
广东市场 | 39.5%蛋白中粒塔粮 | 2.15-2.40 | 稳定 |
广西 | 东北普通39.5%蛋白中粒货 | 2.15-2.20 | 稳定 |
高蛋白大粒货 | 2.40 | 稳定 | |
河南、安徽货 | 2.55-2.60 | 稳定 | |
湖北中黄 | 2.75-2.85 | 稳定 | |
早熟豆 | 3.30-3.40 | 稳定 | |
安徽亳州 | 市场净粮 | 2.32-2.35 | 稳定 |
安徽淮北 | 净粮收购 | 2.35 | 稳定 |
过比重净粮装车 | 2.37-2.40 | 稳定 | |
安徽宿州 | 净粮收购 | 2.30-2.37 | 稳定 |
过比重装车 | 2.33-2.40 | 稳定 | |
湖北荆州 | 普通中黄豆净粮装车 | 2.45-2.50 | 稳定 |
高蛋白货源 | 2.60-2.65 | 稳定 | |
苏北地区 | 高蛋白大豆 | 2.68-2.95 | 稳定 |
普通机收杂花大豆 | 2.30-2.35 | 稳定 | |
河南周口 | 毛粮收购 | 2.20 | 稳定 |
净粮过比重装车 | 2.32-2.35 | 稳定 | |
河南商丘 | 毛粮收购 | 2.18-2.20 | 稳定 |
净粮装车 | 2.32-2.35 | 稳定 | |
山东西南 | 机收豆毛粮 | 2.20-2.25 | 稳定 |
净粮过比重装车 | 2.35-2.40 | 稳定 | |
黑龙江哈尔滨 | 蛋白39.5%以上中粒塔粮 | 1.95-2.10 | 稳定 |
低蛋白中粒塔粮 | 1.86-1.87 | 稳定 | |
大粒 | 1.94-1.97 | 稳定 | |
蛋白43%混粒塔粮 | 2.30-2.35 | 稳定 | |
黑龙江绥化 | 黄茬粮蛋白39.5%以上毛粮 | 1.90-2.05 | 稳定 |
中粒塔粮 | 1.95-2.15 | 稳定 | |
蛋白40%以上混粒 | 2.03-2.05 | 稳定 | |
蛋白42%大粒以上 | 2.15-2.22 | 稳定 | |
蛋白45%左右 | 2.40-2.45 | 稳定 | |
白茬粮低蛋白塔粮 | 1.85-1.88 | 稳定 | |
芽豆一类 | 2.60-2.65 | 稳定 | |
黑龙江齐齐哈尔 | 蛋白39.5%以上塔粮 | 1.95-2.12 | 稳定 |
低蛋白中粒塔粮 | 1.85-1.87 | 稳定 | |
黑龙江东部 | 新季商品39.5%以上塔粮 | 1.91-2.11 | 稳定 |
低蛋白塔粮 | 1.82-1.88 | 稳定 | |
852芽豆 | - | - | |
小粒豆 | 2.85-2.90 | 稳定 | |
黑龙江黑河 | 蛋白39.5%以上塔粮 | 1.96-2.15 | 稳定 |
内蒙古呼伦贝尔 | 蛋白39.5%以上中粒塔粮 | 1.95-2.10 | 稳定 |
低蛋白毛粮送到收购 | 1.80 | 稳定 | |
低蛋白塔粮装车 | 1.83-1.87 | 稳定 | |
吉林延边州 | 蛋白39.5%以上塔粮 | 1.98-2.15 | 稳定 |
绥小粒货源 | - | 结束 | |
东生系列一类出口级芽豆 | 2.60-2.65 | 稳定 | |
内销 | 2.45-2.50 | 稳定 | |
商品净粮筛粮收购 | 1.82-1.85 | 稳定 | |
塔粮装车 | 1.86-1.90 | 稳定 |
本文为部分内容,加交流群或者获取完整版的详细内容卫星搜索“国内每日最新粮价分析”和“每日粮食市场分析”关注了解
每日粮食市场分析走势及相关资讯请关注@每日粮食市场内参
杂粮市场情况请关注@杂粮市场价格及分析
转载请注明来自湖南百里醇油茶科技发展有限公司,本文标题:《2024年12月9日小麦、稻米、大豆价格走势及分析》
还没有评论,来说两句吧...